XX中学七上信息技术教案
课题 | 《七年级上册信息技术开学第一课》 | 节次 | 1 | |||||||||
课型 | 新授课 | 课时安排 | 1课时 | 授课时间 | ||||||||
教学目标 | 1.了解本学期基本课程内容。 | |||||||||||
2.了解信息技术课堂上的纪律要求及机房安全防护。 | ||||||||||||
3.初步了解信息技术在人们生活中的作用和意义 ,激发学生学习信息技术的兴趣 。 | ||||||||||||
教学重点 | 明确为什么要学习信息技术课。 | |||||||||||
教学难点 | 激发学生学习信息技术的兴趣。 | |||||||||||
教学用具 | 纳米黑板、课件 | 教学方法 | 讲授法、合作学习法 | |||||||||
教学过程 | ||||||||||||
流程 | 内容 | 情境或任务 | 学生活动 | 二次备课 | ||||||||
情境问真 | 创设与信息技术有关的情境,激发学习兴趣。 | 课件展示智能家居视频、图片集合,看完这些你有什么想说的吗?生活中处处都有信息技术的产物,信息技术让我们的生活更美好。 | 生仔细观察,谈谈自己观看后的感受。 | |||||||||
自主探真 | 通过引导学生自学,教师讲解释疑,了解本学期信息技术学习的课程内容及重要性。 | 组织学生预习课本,了解本学期的课程内容。 说一说你对那些内容比较感兴趣,这些知识能帮我们解决什么问题呢? 活动一:本学期课程简介 由于现在学生信息要纳入中考,同时根据学生实际情况安排完成七年级上册四个单元(即第一单元《信息与信息技术》、第二单元《处理信息的工具——计算机》第三单元《编辑应用文档和演示文稿》第四单元《图片的获取与加工》的教学。 第一单元《信息与信息技术》主要探究和学习关于信息与信息技术的基础知识,并能运用以前学过的演示文稿或调研报告的形式与同学们分享学习的成果。主要经历信息从获取到应用的全过程,即获取—管理—加工—表达—评价过程,理解信息的概念,学会甄别信息的真伪,了解信息技术的发展过程、文化背景、以及未来趋势,能够辩证的看待信息技术发展对社会的影响; 第二单元《处理信息的工具——计算机》由于在我们的日常生活中,计算机经常出现各种各样的问题,在本单元中我们主要揭开计算机的神秘面纱,了解计算机的组成计算机的分类等基本知识,掌握常见的计算机问题中与软硬件相关的问题如蓝屏、系统运行缓慢、存储空间不够等问题的解决方法; 第三单元《编辑应用文档和演示文稿》主要介绍word和ppt的使用,是在我们小学学过的基础上的提高。让大家能够做到对作品进行整体设计和规划,培养大家的计算思维。 第四单元《图片的获取和加工》主要介绍图片的获取、和处理软件Photoshop软件的使用,Photoshop软件现在是大众使用较为普遍的一款图片处理软件,功能较为全面,无论是工作、学习还是生活中我们经常要利用到它。 | 自主阅读教材,了解每单元的课程内容,做到心中有数。 独立思考自己对那些课程内容比较感兴趣呢? | |||||||||
合作求真 | 1.学生小组学习了解本期内容。 2.明确信息技术课的学习的规范和要求。 | 任务1.组织各小组用10分钟时间阅读教材并思考以上问题。 任务2.组织各小组展示讨论结果并评价。 任务3.对于学生比较困惑的地方进行精讲释疑。 师:看到这么精彩丰富的课程安排,我想同学们一定非常激动,想早点进行学习,不过为了让我们学习能更有序高效的进行,老师下面要给同学们说下,在信息技术课程上的一些纪律和要求。 | 学生畅所欲言,充分展示自己所掌握的信息,与大家交流。并提出自己的困惑,寻求同学和老师的帮助,进一步了解信息技术。 隆兴中学机房管理规则: 1.按时上课,不迟到不早退,严禁喧哗、打闹。 2.禁止带食物、饮料进入机房,保持机房卫生干净整洁 3.学生进入微机教室须按指定位置就座,下课后,须立即按正确关机顺序进行关机并且将凳子摆放整齐后方可离开教室。 4.遵守课堂纪律;课堂独立操作期间严禁进行听音乐、打游戏等一切与课堂教学无关的计算机操作。 5.讲课期间认真听讲,不允许以任何理由说话,若有问题(如机器出现故障)举手示意任课教师,不要擅自重启电脑 6.每节课结束后,科代表将本班《迟到、缺勤学生通知单》报送本班班主。 | |||||||||
拓展至真 | 1.讲解中考考查要求。 2.对本节内容的学习进行归纳总结。 | 1.师讲解中考试卷考试要求和题型分析。 2.通过今天的学习,你对信息技术这门课有何认识?你打算今后如何学习信息技术课?你有什么远大理想? | 学生思考后,相互交流,畅所欲言。 | |||||||||
课堂练习 | 写一写你还还想学习信息技术的那些内容? | |||||||||||
作业布置 | A层 | 预习教材1-7页的内容 | B层 | 收集生活中的常见事例,了解人们是如何利用信息为生产、生活服务的。 | ||||||||
板书设计 | 信息技术开学第一课 信息与信息技术处理信息的工具——计算机 编辑应用文档和演示文稿 图片的获取和加工 | |||||||||||
教学反思或案例 |
文档为doc格式